博客
首页 - 博客 - 光纤激光切割机的消耗成本是多少?
2021-11-10
对于一台光纤激光切割机,其使用消耗包括功耗、耗件和耗气量。这是不同激光能量的消耗成本:
1000w 激光切割机的使用成本
辅助气体 消费 | 选择Ⅰ:用压缩空气切割不锈钢 | 选择Ⅱ: 用氧气切割不锈钢 | 选择Ⅲ: 用氮气切割不锈钢 | |
功率消耗 | 激光源 | 3kw | 3kw | 3kw |
冷水机组 | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | |
主机 | 6kw | 6kw | 6kw | |
除尘 | 3kw | 3kw | 3kw | |
易耗品 | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | |
气体消耗 | 5.5kw | 15.5kw | 15.5kw | |
总功率 | 21 kw | 15.5 kw | 15.5 kw | |
平均功耗 (采取 60%切割效率) | 21x60%=12.6 kw | 15.5x60%=9.3 kw | 15.5x60%=9.3 kw | |
全部费用 | 12.6+2.5=15.1RMB/h | 9.3+6.7+2.5=18.5 RMB/h | 9.3+64+2.5=75.8 RMB/h |
1500w 激光切割机的使用成本
辅助气体 消耗 | ChooseⅠ: using compressed air to cut Stainless steel | ChooseⅡ: using O2 to cut Stainless steel | ChooseⅢ: using N2 to cut Stainless steel | |
功率消耗 | 激光源 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
冷水机组 | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | |
主机 | 6kw | 6kw | 6kw | |
除尘 | 3kw | 3kw | 3kw | |
易耗品 | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | |
气体消耗 | 5.5kw | 6.7 RMB/h | 64RMB/h | |
总功率 | 22.5 kw | 17 kw | 17 kw | |
平均功耗 (采取 60%切割效率) | 22.5x60%=13.5 kw | 17x60%=10.2 kw | 17x60%=10.2 kw | |
全部费用 | 13.5+2.5=16 RMB/h | 10.2+6.7+2.5=19.4 RMB/h | 10.2+64+2.5=76.7 RMB/h |
功耗主要包括激光发生器、冷水机组、主要部件、除尘等辅助设备,它们也是机器的主要部件。
可穿戴部件是指镜片,包括准直镜片、聚焦镜片、保护镜片、陶瓷环和切割鼻片等。
可穿戴镜片有两个准直镜片,使用寿命为3个月。
辅助气体包括压缩空气、氧气和氮气,不同的气体有不同的功率消耗。