金属激光切割机
钣金纤维激光切割机可以帮助我们切割各种金属板材,如铁板、铝板、碳钢板、铜板等。
1.光纤激光切割机功率:
500W 750W 800W 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000w 12000W 20000W 等
2.光纤激光发生器(可选件):
JPT , RAY CUS , MAX , NIGHT , IPG 等
3.光纤激光切割机材料(广泛):
铁、铝、碳钢、不锈钢、铜、五金等金属薄板材料。
4.其他机器选配件(可选件)
如,旋转轴、交换工作台、全罩等。
5.质量保证:
支持售后服务,3 年质量保修。
参数 | ||||||
型号 | ZL3015A | ZL4015 | ZL6015A | ZL4020A | ZL6020A | ZL6025A |
切割面积(长x宽) | 3000mm×1500mm | 4000×1500mm | 6000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm |
激光功率 | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W / 12000W / 20000W | |||||
激光发生器品牌 | 创鑫 / 锐科 / IPG / 大科 | |||||
激光波长 | 1,070-1,080nm | |||||
接口 | USB,RJ45 | |||||
移动速度 | 50m/min | |||||
定位精度 | ±0.02mm/m | |||||
重复精度 | 0.02mm | |||||
供电要求 | 380V/50Hz/60Hz/60A(可定制) | |||||
最大加速度 | 1.0G/ 1.5G/ 2.0G | |||||
绘图软件 | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI | |||||
伺服电机 | 日本富士; 日本安川 ; 台湾台达 | |||||
支援图像格式 | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG | |||||
传输系统 | 双齿条齿轮式 | |||||
控制系统 | 柏楚 / 奥森迪科 / 瑞士嘉强 /维宏 | |||||
切割头 | 瑞士嘉强/ 奥森迪科 / 柏楚/ 欧斯普瑞 /万顺鑫/ 普雷斯特 | |||||
减速器 | 日本新宝 / 法国MOTOVARIO / 德国 Lead-motion | |||||
班轮导向系统 | 台湾上银 / 台湾 PMI / 意大利PEK | |||||
齿轮齿条 | 台湾 YYC / 德国赫里昂 | |||||
电器元件 | 美国霍尼韦尔 | |||||
冷水机组 | 广州特域 / 武汉汉立 | |||||
可选的 | 切管机;交换平台;全包围 |
金属板材切割样品:
不同的厚度需要不同的激光功率:
查看更多